База відпочинку “Акватаун” знаходиться в самому центрі Кирилівки.
Вдале розташування бази, тиша, спокій, комфортабельний готель з басейном, привітний персонал дуже гарно впливатиме на ваш відпочинок!
Відстань до моря 10 хвилин ходьби.
На базі обладнана зона відпочинку: басейн 4 х 11 метрів з шезлонгами, альтанки
Харчування: для самостійного приготування їжі надається кухня загального користування,з газовими плитами і мікрохвильовками. Посуд видається за запитом.
| 
 | 2 дорослих | 2 дорослих та дитина | 1 дорослий та 1 дитина | 1 дорослий та 2 дитини | 3 дорослих | ||||||
| 7 днів | 14 днів | 7 днів | 14 днів | 7 днів | 14 днів | 7 днів | 14 днів | 7 днів | 14 днів | ||
| STANDART В номері: ліжка, меблі, холодильник,тв, вентилятор, кондиціонер. Туалет, душ, умивальник на поверсі | З 20.06 по 30.06 | 6100 грн. | 10300 грн. | 10700 грн. | 18500 грн. | 5900 грн. | 10100 грн. | 10500 грн. | 18100 грн. | 10900 грн. | 18700 грн. | 
| З 05.07 по 14.08 | 6300 грн. | 10500 грн. | 10900 грн. | 18700 грн. | 6100 грн. | 10300 грн. | 10700 грн. | 18300 грн. | 11100 грн. | 18900 грн. | |
| З 19.08 по 29.08 | 6100 грн. | 10300 грн. | 10700 грн. | 18500 грн. | 5900 грн. | 10100 грн. | 10500 грн. | 18100 грн. | 10900 грн. | 18700 грн. | |
| LUXE В номері: ліжка, меблі, холодильник, тв, вентилятор, кондиціонер, туалет, душ, умивальник | З 20.06 по 30.06 | 9300 грн. | 16600 грн. | 15350 грн. | 27950 грн. | 9100 грн. | 16400 грн. | 15150 грн. | 27750 грн. | 15550 грн. | 28150 грн. | 
| З 05.07 по 14.08 | 9500 грн. | 16800 грн. | 15550 грн. | 28150 грн. | 9300 грн. | 16600 грн. | 15350 грн. | 27950 грн. | 15750 грн. | 28350 грн. | |
| З 19.08 по 29.08 | 9300 грн. | 16600 грн. | 15350 грн. | 27950 грн. | 9100 грн. | 16400 грн. | 15150 грн. | 27750 грн. | 15550 грн. | 28150 грн. | |
!Примітка: вартість путівки вказана станом на 20.06.2021 і може змінитись.
У вартість входить: проїзд в дві сторони автобусом туристичного класу, проживання, страхування, супровід, прохолодні напої в дорозі.
ДАТИ ВИЇЗДІВ:
| Виїзди на море | червень | липень | серпень | вересень | 
| 18, 25 | 02, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30 | 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 | - | |
| Виїзд з моря | червень | липень | серпень | вересень | 
| 26 | 03, 10, 17, 19, 24, 26, 31 | 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30 | 04 |