Все для активного та цікавого відпочинку: набережна з численними нічними клубами, кафе, барами та ресторанами. Аквапарк, лунапарк, дискотека, віндсерфінг та багато іншого. Екскурсія на острів Бірючий, Хортиця. Заповідник Асканія-Нова.
2-х поверховий готель "Афродіта" Знаходиться в 7 хв до моря, неподалік центра курортного містечка, Поряд ринок, магазини, аптеки, кафе. Номера категорії класу економ, стандарт та люкс.
Є номери з міні-кухнею, зручностями в номері, на території є басейн.
До моря 7 хвилин
| 
 | 2 дорослих | 2 дорослих та дитина | 2 дорослих та 2 дітей | 1 дорослий та 1 дитини | 1 дорослий та 2 дітей | 3 дорослих | 4 дорослих | ||||||||
| 7 днів | 14 днів | 7 днів | 14 днів | 7 днів | 14 днів | 7 днів | 14 днів | 7 днів | 14 днів | 7 днів | 14 днів | 7 днів | 14 днів | ||
| ECONOM В номері: ліжка, посуд, балкон На території: туалет, душові, умивальник | З 20.06 по 30.06 | 4700 грн. | 8300 грн. | 7000 грн. | 12400 грн. | 9300 грн. | 16500 грн. | 4500 грн. | 8100 грн. | 6800 грн. | 12200 грн. | 7200 грн. | 12600 грн. | 9700 грн. | 16900 грн. | 
| З 05.07 по 14.08 | 5000 грн. | 8600 грн. | 7300 грн. | 12700 грн. | 9600 грн. | 16800 грн. | 4800 грн. | 8400 грн. | 7100 грн. | 12500 грн. | 7500 грн. | 12900 грн. | 10000 грн. | 17200 грн. | |
| З 19.08 по 29.08 | 4800 грн. | 8400 грн. | 7100 грн. | 12500 грн. | 9400 грн. | 16600 грн. | 4600 грн. | 8200 грн. | 6900 грн. | 12300 грн. | 7300 грн. | 12700 грн. | 9800 грн. | 17000 грн. | |
| LUXE В номері: ліжка, меблі, балкон холодильник, туалет, душ | З 20.06 по 30.06 | 9600 грн. | 18000 грн. | 10250 грн. | 18700 грн. | 10600 грн. | 19000 грн. | 9400 грн. | 17800 грн. | 10050 грн. | 18500 грн. | 10450 грн. | 18900 грн. | 11000 грн. | 19400 грн. | 
| З 05.07 по 14.08 | 9900 грн. | 18300 грн. | 10550 грн. | 19900 грн. | 10900 грн. | 19300 грн. | 9700 грн. | 18100 грн. | 10350 грн. | 18800 грн. | 10750 грн. | 19200 грн. | 11300 грн. | 19700 грн. | |
| З 19.08 по 29.08 | 9700 грн. | 18100 грн. | 10350 грн. | 18800 грн. | 10700 грн. | 19100 грн. | 9500 грн. | 17900 грн. | 10150 грн. | 18600 грн. | 10550 грн. | 19000 грн. | 11100 грн. | 19500 грн. | |
| STANDART В номері: ліжка, меблі, ТВ, тераса, холодильник, туалет, душ, кондиціонер | З 20.06 по 30.06 | 6900 грн. | 12700 грн. | 
 | 6700 грн. | 12500 грн. | 
 | ||||||||
| З 05.07 по 14.08 | 7200 грн. | 13000 грн. | 7000 грн. | 12800 грн. | |||||||||||
| З 19.08 по 29.08 | 7000 грн. | 12800 грн. | 6800 грн. | 12600 грн. | |||||||||||
| STUDIO В номері: балкон, душ, ТВ, холодильник, кондиціонер, міні-кухня | З 20.06 по 30.06 | 
 | 15850 грн. | 20500 грн. | 16500 грн. | 21300 грн. | 
 | 15650 грн. | 20500 грн. | 16050 грн. | 20700 грн. | 16900 грн. | 21700 грн. | ||
| З 05.07 по 14.08 | 16150 грн. | 20800 грн. | 16800 грн. | 21600 грн. | 15950 грн. | 20800 грн. | 16350 грн. | 21000 грн. | 17200 грн. | 22000 грн. | |||||
| З 19.08 по 29.08 | 15950 грн. | 20600 грн. | 16600 грн. | 21400 грн. | 15750 грн. | 20600 грн. | 16150 грн. | 20800 грн. | 17000 грн. | 21800 грн. | |||||
!Примітка: вартість путівки вказана станом на 20.06.2021 і може змінитись.
У вартість входить: проїзд в дві сторони автобусом туристичного класу, проживання, страхування, супровід, прохолодні напої в дорозі.
ДАТИ ВИЇЗДІВ:
| Виїзди на море | червень | липень | серпень | вересень | 
| 18, 25 | 02, 09, 16, 23, 30 | 06, 13, 20, 27 | - | |
| Виїзд з моря | червень | липень | серпень | вересень | 
| 26 | 03, 10, 17, 24, 31 | 07, 14, 21, 28 | 04 |